Renaissance L波段同軸隔離器
發布時間:2025-07-08 14:35:23 瀏覽:1502
Renaissance L波段同軸隔離器可應用于雷達、GPS、衛星通信和電信方面。
Part Number | Size | Frequency(GHz) |
2A2NAAM | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2A2NAAP | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.225 |
2A2NAAQ | 1.25×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2A2NAB | 1.72×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
2A2NBU | 1.25×0.75×1.25 in | 0.94-1.02 |
2A2NCP | 1×0.5×1in | 1.02-1.06 |
2A2NDB | 1×1×0.5 in | 0.94-1.02 |
2A2NDC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 1.03-1.09 |
2A2NDD | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.225 |
2A2NEH | 1.25×0.5×1.25 in | 103-1.09 |
2A2NO | 1.5×1.01×1.67 in | 0.824-1.01 |
2A2NU | 1.25×0.75×1.25 in | 1.0-1.1 |
2A3BA | 2.6×0.75×26 in | 1.0-2.0 |
2A3BAA | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.5 |
2A3BAB | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.7 |
2A3BAC | 1.25×1.25×0.5 in | 0.95-1.40 |
2A3BAE | 2.6×0.75×26 in | 0.95-1.75 |
2A3BAF-ROHS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
2A3BAM-ROHS | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
2A3BB | 1.25×0.7×1.25 in | 1.44-2.4 |
2A3BC | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD-1 | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BD-2 | 1.5×1.01×1.67 in | 1.0-1.1 |
2A3BE | 3.3×1×2.89 in | 0.95-1.55 |
2A3BG | 2.6×0.75×2.6 in | 0.95-1.5 |
2A3BH | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-2.0 |
2A3BJ | 2.6×0.75×2.6 in | 1.0-1.6 |
2A3BS | 2.6×0.75×2.6 in | 0.9-1.4 |
2A3BT | 1.25×0.7×1.25 in | 1.5-2.05 |
2A3BV | 1.25×1.25×0.5 in | 1.2-1.6 |
2A3BW | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BX | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BY | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3BZ | 1×1×0.5 in | 1.9-2.3 |
2A3NAA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.36-1.56 |
2A3NAB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
2A3NAC | 1×0.5×1in | 1.28-1.43 |
2A3NAD | 2.25×0.5×1.25 in | 1.44-1.54 |
2A3NAG | 1.67×1.5×1.01 in | 1.61-1.66 |
2A3NAH | 1.25×0.7×1.25 in | 1.2-1.3 |
2A3NAK | 1.5×1.01×1.67 in | 102-1.06 |
2A3NAN | 1.5×1.01×1.67 in | 1.74-1.85 |
2A3NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.54 |
2A3NAQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.61-1.66 |
2A3NAR | 1×0.5×1in | 1.35-1.85 |
2A3NAS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
2A3NAS-ROHS | 1.67×1.5×1.01 in | 1.5-1.6 |
2A3NAT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
2A3NAU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.2-1.6 |
2A3NAV | 1.67×1.5×1.01 in | 1.3-1.7 |
2A3NAW | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
2A3NAX | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NAZ | 2.6×2.7×0.75in | 1.3-1.7 |
2A3NBA | 1.5×1.01×1.67 in | 1.42-1.55 |
2A3NBC | 2.6×2.7×0.75 in | 1.3-1.7 |
2A3NBD | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.35 |
2A3NBE | 1.25×0.5×1.25 in | 1.09-1.1 |
2A3NBF | 1.5×1.01×1.67 in | 1.67-1.71 |
2A3NBHL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
2A3NBJL | 1.67×1.5×1.01 in | 1.26-1.41 |
2A3NBK | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
2A3NBKL | 1.5×1.01×1.67 in | 1.43-1.7 |
2A3NBM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
2A3NBN | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NBPL | 1.25×0.75×1.25 in | 1.13-1.41 |
2A3NCC | 1.25×1.25×0.75 in | 1.2-1.45 |
2A3NCD | 2.9×2.8×1.14 in | 1.5-1.8 |
2A3ND | 1.5×1.01×1.67 in | 1.4-1.6 |
2A3NK | 1×0.53×1 in | 1.45-1.55 |
2A3NM | 1.25×0.75×1.25 in | 1.1-1.25 |
2A3NN | 1.25×1.01×1.25 in | 0.95-1.05 |
2A3NT | 1.25×0.75×1.25 in | 1.5-1.75 |
2A3NV | 1.25×0.5×1.25 in | 1.2-1.4 |
2A3NW | 1×0.5×1in | 1.35-1.45 |
2A3NY | 1.5×1.01×1.67 in | 1.45-1.5 |
2A3NZ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.2-1.4 |
2A4BF | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
2A4BG | 2.6×0.75×2.6 in | 1.35-2.69 |
2A4BK-ROHS | 2.6×2.6×0.75 in | 1.5-2.85 |
2A4BW | N/A | 1.0-2.0 |
2A4NAI | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
2A4NAJ | 0.75×0.25×0.75 in | 1.7-1.9 |
2A4NAM | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAM-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAM-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAP | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
2A4NAR | 1×0.5×1in | 2.0-2.7 |
2A4NAS | 1.72×0.69×1.62 in | 2.0-2.7 |
2A4NAT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NAV | 1×0.53×1 in | 2.0-2.3 |
2A4NAW | 0.75×0.5×0.75 in | 1.93-1.99 |
2A4NAY | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAY-1 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NAY-2 | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NBA | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NBB | 1.5×1.01×1.67 in | 1.8-2.0 |
2A4NBC | 1.5×1.01×1.67 in | 2.0-2.3 |
2A4NBM | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NBR | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBS | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBT | 1×0.5×1in | 2.0-2.3 |
2A4NBU | 0.75×0.5×0.75 in | 1.8-2.0 |
2A4NBV | 1.5×1.01×1.67 in | 1.81-1.88 |
2A4NBZ | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.1 |
2A4NC | 1×0.5×1in | 1.85-1.95 |
2A4NCA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NCK | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-2.0 |
2A4NCM | 1.5×1.01×1.67 in | 1.86-1.87 |
2A4NCQ | 1.5×1.01×1.67 in | 1.805-1.81 |
2A4NCT | 2×0.75×2 in | 1.6-2.5 |
2A4NCW | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-1.9 |
2A4NCX | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
2A4NCY | 1.61×0.79×1.65 in | 1.7-2.1 |
2A4NCZ | 0.75×0.5×0.75 in | 1.71-1.79 |
2A4ND | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
2A4NDA | 0.75×0.5×0.75 in | 1.85-1.91 |
2A4NDC | 1.38×0.63×2 in | 1.84-1.87 |
2A4NDE | 1.5×1.01×1.67 in | 1.75-1.85 |
2A4NDF | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
2A4NDJ | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
2A4NDO | 0.75×0.5×0.75in | 2.0-2.3 |
2A4NDT | 1.67×1.5×1.01 in | 1.81-1.88 |
2A4NDU | 1.67×1.5×1.01 in | 1.8-2.2 |
2A4NDW | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NDY | 1.5×1.01×1.67 in | 175-1.85 |
2A4NEA | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NECL | 1×0.5×1in | 1.9-2.1 |
2A4NED | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NEGL | 0.75×0.5×0.75 in | 2.0-2.3 |
2A4NEJL | 2.6×2.6×0.75 in | 16-1.8 |
2A4NEK | 1.53×1.6×1.1 in | 1.93-1.99 |
2A4NEM | 1×0.53×1 in | 1.81-1.99 |
2A4NEN | 2×0.75×2 in | 1.7-2.3 |
2A4NEO | 1.5×1.01×1.67 in | 1.7-2.0 |
2A4NEP | 1.72×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2A4NR | 1.62×0.69×1.72 in | 1.7-2.4 |
2A4NZ | 1.5×0.75×1.75 in | 1.7-2.4 |
2A5BC | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
2A5BJ | 1.62×1.58×0.72 in | 2.0-6.0 |
2A5BM | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
2A6BA | 2.36×1.46×0.75 in | 2.0-8.0 |
2A6BQ | 2.36×0.75×1.65 in | 2.0-8.0 |
2AT3BA | 3.5×3.5×1.102 in | 0.8-2.0 |
2B2NH | 2.5×0.5×1.25 in | 0.96-1.215 |
2B3NB | 1.44×1.67×1.1 in | 1.2-1.5 |
2B4NAB | 2.16×3.15×0.78 in | 1.93-1.99 |
2B4NAC | 3.29×1.77×0.92 in | 1.81-1.88 |
2B4NP | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
2B4NR | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NS | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NT | 3×1×1.67in | 1.81-1.87 |
2B4NT-1 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NT-2 | 3.5×1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NU | 3×1.1×1.67 in | 1.83-1.88 |
2B4NV | 3.5×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NW | 3×1.1×1.67 in | 1.81-1.88 |
2B4NX | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
2B4NY | 3×1.1×1.67 in | 1.93-1.99 |
2B4NZ | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
2D3NF | 2.5×0.5×1.25 in | 1.15-1.34 |
2D4NA | 3×0.69×1.62 in | 1.8-2.5 |
2D4NB | 1×3.75×0.55 in | 1.8-2.5 |
2D4NE | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
2D4NF | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.2 |
2D4NI | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.7 |
2D4NJ | 1.25×2.5×0.75 in | 1.81-1.88 |
2D4NK | 3×1.1×1.67 in | 1.71-1.79 |
2D4NM | 3×1.1×1.67 in | 1.85-1.91 |
2D4NP | 3×0.69×1.62 in | 1.7-2.0 |
2D5BAL | 3×0.69×1.62 in | 2.0-4.0 |
2D5BD | 3×1.61×0.88 in | 2.0-4.0 |
3A5BT | 1.62×0.69×1.72 in | 1.8-3.8 |
3A5BU | 1.62×0.69×1.72 in | 2.0-4.0 |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家專注于高可靠性無源和有源組件以及子系統的設計和制造公司,其產品廣泛應用于軍事和商業領域。HXI公司(已被Renaissance收購)是一家專注于射頻和微波技術的公司,主要為國防、太空和航空市場提供廣泛的產品線,包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、混頻器/上變頻器、波導隔離器和環行器以及PIN開關等,頻率覆蓋從18 GHz至110 GHz。深圳市立維創展科技有限公司優勢供銷Renaissance/HXI產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Bird測試設備?TPM系列發射機功率監視器是全新的無線廣播處理方案。校準的耦合端口和高精度的功率精確測量結合在同一個單元中,可以為客戶節省成本和空間。Bird測試設備TPM使用最領先的技術應用,是第一個能夠線上和現場校準的原位電源模塊處理方案。
Focus Microwaves公司生產的W90600B波導調諧器,工作頻段為60-90GHz(WR-12接口),專為高頻微波應用設計,特別適合晶圓級測試與測量,具有高精度阻抗調諧能力(VSWR≥20:1)、20W連續波功率承受力、優異可重復性(-40/-50dB)及緊湊尺寸(3.07英寸)。
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 夜夜狂射影院欧美极品| 91久久精品国产91性色tv| 欧美在线免费看| 最近中文字幕日韩精品| 亚洲免费视频一区二区| 最新成人在线| 狠狠色狠色综合曰曰| 国产精品久久久久999| 欧美成人精品一区二区三区| 欧美自拍偷拍| 亚洲美女精品久久| 亚洲电影在线| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 亚洲裸体视频| 国产精品久久综合| 亚洲制服丝袜在线| 久久精品国产免费观看| 亚洲精品视频免费| 国产自产2019最新不卡| 蜜臀av一级做a爰片久久| 久久久99精品免费观看不卡| 久久xxxx| 久久精品国产免费| 久久久久久电影| 久久一区二区精品| 老司机免费视频一区二区| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 欧美亚洲免费在线| 亚洲一级高清| 亚洲美女视频在线观看| 亚洲精品色图| 在线亚洲精品福利网址导航| 亚洲网址在线| 午夜精品99久久免费| 欧美亚洲三区| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 亚洲国产日韩欧美| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲视频欧美视频| 欧美一区二区久久久| 久久久精品动漫| 欧美国产日韩一区二区三区| 欧美日韩在线播| aa日韩免费精品视频一| 红桃视频国产一区| 亚洲人成毛片在线播放| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 亚洲五月六月| 欧美中文在线视频| 欧美成人精品一区| 国产精品久久福利| 精品不卡一区| 这里只有精品视频在线| 久久动漫亚洲| 在线一区日本视频| 久久久久久久综合日本| 欧美经典一区二区| 国产九九精品视频| 亚洲高清免费视频| 亚洲女与黑人做爰| 亚洲精品九九| 欧美一区成人| 欧美精品日本| 国产一区二区三区四区| 亚洲精品影院| 久久国产精品毛片| 在线视频精品一区| 久久久亚洲人| 国产精品多人| 亚洲高清在线观看| 午夜久久tv| 一本久久a久久免费精品不卡| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 欧美大尺度在线| 国产日韩欧美麻豆| 亚洲美女一区| 亚洲激情视频| 欧美在线日韩精品| 欧美日韩国产欧| 亚洲免费中文| 国产精品视频xxxx| 亚洲国产一区二区三区高清| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 99精品欧美一区| 久久另类ts人妖一区二区| 欧美视频在线观看免费网址| 黄色亚洲免费| 午夜精品久久久久久久久| 日韩视频不卡中文| 亚洲精品乱码久久久久| 欧美激情国产日韩| 99精品视频免费全部在线| 亚洲美女av电影| 新67194成人永久网站| 日韩一二三区视频| 久久精品三级| 国产精品区免费视频| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 欧美影院在线| 欧美一区二区三区男人的天堂 | 欧美一区二区三区免费在线看 | 亚洲——在线| 欧美激情在线有限公司| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频 | 久久精品在线免费观看| 国产精品免费观看视频| 亚洲精选视频免费看| 亚洲精品中文在线| 欧美波霸影院| 一区二区三区在线视频观看| 午夜精品久久久久久久久久久久| 亚洲欧美激情精品一区二区| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 亚洲日本欧美| 亚洲看片免费| 欧美精品午夜视频| 亚洲日本激情| 一区二区动漫| 欧美日韩亚洲一区二| 亚洲人成网站999久久久综合| 亚洲人成网站999久久久综合| 美国三级日本三级久久99| 黄色亚洲免费| 91久久视频| 欧美α欧美αv大片| 亚洲春色另类小说| 最新精品在线| 欧美精品videossex性护士| 亚洲国产精品久久久久婷婷884 | 久久精品国产一区二区三| 国产欧美日韩综合| 午夜天堂精品久久久久| 久久不见久久见免费视频1| 国产精品综合久久久| 亚洲综合三区| 久久精品国产精品亚洲| 国产亚洲精品激情久久| 久久国产加勒比精品无码| 老巨人导航500精品| 亚洲第一主播视频| 亚洲精品久久久一区二区三区| 欧美一区精品| 久久久久一区二区三区| 国内精品视频666| 最近中文字幕日韩精品| 欧美精品尤物在线| 99精品99| 一本大道久久a久久精品综合| 噜噜噜91成人网| 亚洲欧洲美洲综合色网| 亚洲午夜视频在线| 国产欧美69| 久久精品视频一| 欧美精品一区二区三区视频| 一区二区三区视频观看| 亚洲影院在线观看| 国产亚洲午夜| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 国产精品xxxxx| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 裸体素人女欧美日韩| 99国产精品私拍| 久久久精品动漫| 亚洲日本va在线观看| 欧美在线视频一区二区| 亚洲大胆美女视频| 午夜久久一区| 亚洲国产一二三| 性色av一区二区三区在线观看 | 在线视频亚洲| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 亚洲精品国精品久久99热一| 午夜亚洲福利在线老司机| 黄网站色欧美视频| 亚洲五月六月| 加勒比av一区二区| 亚洲视频大全| 亚洲一区二区久久| 国产精品网红福利| 亚洲伦伦在线| 国产精品初高中精品久久| 亚洲一区二区三区精品视频| 久久精品视频在线看| 亚洲欧洲日产国产网站| 性色一区二区三区| 亚洲国产精品专区久久| 欧美一进一出视频| 亚洲伦伦在线| 久久人91精品久久久久久不卡| 99精品视频免费观看视频| 久久这里有精品15一区二区三区 | 亚洲精品亚洲人成人网| 国产久一道中文一区| 99亚洲视频| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 亚洲国产精品电影| 久久久av水蜜桃| 亚洲午夜高清视频| 欧美精品久久久久久久|