RFCI通信頻段N連接器螺紋隔離器20W
發布時間:2025-04-18 14:17:10 瀏覽:1796
RF Circulator Isolator, Inc.推出的 N 連接器線程隔離器是一款專為通信頻段設計的射頻隔離器,具有以下特點:
應用場景:主要用于通信系統、無線基礎設施和雷達頻段。
連接器類型:標準型號配備 N 型母頭連接器,支持順時針(CW)旋轉,也可定制逆時針(CCW)旋轉。
功率等級:提供 20W、100W 和 200W 三種標準功率選項。
關鍵特性:
帶安裝孔,可方便固定。
插入損耗低,隔離度高。
寬溫度范圍和高功率處理能力。
結構堅固,符合 RoHS 標準,帶有磁屏蔽。
型號參數信息:
Part Number | FrequeNIy Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
(dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (°C) | Figure | |||
RFSL6124 | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6125 | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6126 | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6101 | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6127 | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6102 | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6128 | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6103 | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6104 | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6106 | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6107 | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6108 | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6109 | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6110 | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6111 | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6129 | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6112 | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6113 | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6114 | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6130 | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6115 | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6116 | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6131 | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6117 | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6118 | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6119 | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6132 | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6202 | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6203 | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6309 | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6310 | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6120 | 638 | 704 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6121 | 698 | 806 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6122 | 700 | 830 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6308 | 940 | 1200 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6301 | 1000 | 1400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6406 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6123 | 700 | 850 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6201 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6302 | 850 | 1030 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6303 | 900 | 1100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6304 | 960 | 1215 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6305 | 1000 | 1220 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6306 | 1100 | 1300 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6307 | 1200 | 1450 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6405 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6401 | 1350 | 1850 | 0.50/0.60 | 18/17 | 18/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6402 | 1400 | 1700 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6407 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6403 | 1400 | 1600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6404 | 1500 | 1800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6502 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6601 | 1700 | 2100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/20 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6603 | 1765 | 2250 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6501 | 1800 | 2200 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6604 | 1980 | 2520 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6702 | 2000 | 2400 | 0.35/0.50 | 22/19 | 22/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6701 | 2000 | 2300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6801 | 2100 | 2600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6802 | 2300 | 2700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6811 | 2400 | 3000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6803 | 2500 | 2900 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6810 | 2700 | 3300 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6804 | 2700 | 3100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6805 | 2800 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6806 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6812 | 3300 | 3800 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6807 | 3300 | 3800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6808 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6809 | 3600 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6901 | 3900 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6902 | 4200 | 5200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6903 | 5000 | 6000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6904 | 5700 | 6800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6905 | 6000 | 8000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Bird射頻?線路部分設計方案適用于插入RF發射機和天線或負載相互之間。Bird射頻生產制造50歐姆7/8"、1-5/8"、3-1/8"、4-1/16"和6-1/8"射頻線段每個線段配置一個或兩個電源插座,在這其中插入所需額定功率和頻率范圍內的插入式元器件。雙插座線路零部件適用于同時精確測量正向和反射額定功率。
Teledyne SP Devices?固件ADQ開發包是在FPGA中開發ADQ系列數字轉換器自定義固件的專用工具。Teledyne SP Devices的數字化儀具備高速、高分辨率的特性,因此數字化儀的數據量非常大。最有效的數據處理方法是根據FPGA在數字化儀上的實時監控完成。ADQ開發包可打開FPGA完成實時監控數字信號處理算法.
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 一本一本久久a久久精品综合麻豆 一本一本久久a久久精品牛牛影视 | 国产主播精品| 欧美视频一区二区| 欧美日本三级| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 久久久五月婷婷| 久久久久网站| 久久精品国产亚洲精品 | 国产精品久久久久久久久久尿| 欧美日韩一区二区三区在线观看免| 欧美国产国产综合| 欧美不卡高清| 欧美激情一区在线| 欧美日韩第一区| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀 | 91久久精品国产91性色| 亚洲第一区色| 亚洲人成77777在线观看网| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 在线观看国产成人av片| 在线精品在线| 亚洲三级影片| 一区二区三区免费观看| 亚洲淫性视频| 午夜视频一区在线观看| 久久av资源网| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 日韩视频在线观看一区二区| 中文国产成人精品| 亚洲自拍三区| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 久久理论片午夜琪琪电影网| 毛片精品免费在线观看| 欧美黄色精品| 国产精品日本一区二区| 黄色成人av在线| 亚洲人成亚洲人成在线观看| 亚洲另类在线一区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 亚洲大片一区二区三区| 99国产精品自拍| 午夜国产精品影院在线观看| 久久国产主播| 欧美国产日韩亚洲一区| 欧美午夜a级限制福利片| 国产情人综合久久777777| 在线观看视频免费一区二区三区| 亚洲精品国产日韩| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 91久久精品日日躁夜夜躁国产| 一区二区欧美视频| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 久久久久免费| 欧美日韩伊人| 国产一区二区三区最好精华液| 最新精品在线| 性18欧美另类| 日韩视频在线永久播放| 亚洲欧洲av一区二区| 美女视频网站黄色亚洲| 欧美午夜国产| 亚洲精品美女在线| 亚洲伦理精品| 亚洲巨乳在线| 欧美在线播放高清精品| 免费欧美日韩国产三级电影| 国产精品va在线| 亚洲第一免费播放区| 在线一区二区三区四区五区| 欧美在线中文字幕| 亚洲尤物在线| 欧美成人首页| 国产婷婷色一区二区三区| 亚洲美女在线看| 亚洲国产精品久久久| 欧美亚洲色图校园春色| 欧美搞黄网站| 国内不卡一区二区三区| 亚洲视频电影图片偷拍一区| 亚洲黄色视屏| 久久爱91午夜羞羞| 欧美色图五月天| 亚洲黄色一区| 亚洲成人在线网| 欧美在线一二三| 欧美日韩亚洲高清| 亚洲国产导航| 久久9热精品视频| 欧美一级片久久久久久久| 欧美日韩视频在线一区二区| 国产一区二区电影在线观看 | 亚洲国产欧美在线| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀| 国产精品久久久久久久第一福利| 亚洲人成高清| 亚洲精品欧美日韩专区| 久久野战av| 国内外成人免费激情在线视频网站| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 99热精品在线观看| 欧美大色视频| 伊人春色精品| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 国产精品久久久久久久久久免费看| 99在线精品观看| 亚洲小视频在线观看| 欧美日韩精品免费观看视频完整 | 99re6热只有精品免费观看| 最新国产精品拍自在线播放| 噜噜噜在线观看免费视频日韩 | 久久国产精品久久w女人spa| 欧美一进一出视频| 国产精品无码专区在线观看| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 国模私拍一区二区三区| 久久av一区二区三区漫画| 久久久噜噜噜久久人人看| 国产欧美亚洲精品| 欧美一区二区三区四区高清| 久久精品国产成人| 海角社区69精品视频| 亚洲动漫精品| 免费精品视频| 亚洲黑丝在线| 在线视频日韩精品| 欧美性色综合| 亚洲一区二区欧美| 欧美一区二区三区视频免费播放 | 久久综合色综合88| 在线日韩av片| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 欧美日韩福利| 亚洲一区二区三区在线| 久久国产精品色婷婷| 国内精品一区二区三区| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 欧美freesex交免费视频| 亚洲黄色影片| 亚洲在线观看免费| 国产三区精品| 亚洲人成人一区二区在线观看| 欧美看片网站| 一区二区精品| 久久成人精品无人区| 黄色亚洲网站| aaa亚洲精品一二三区| 国产精品swag| 欧美中文日韩| 欧美久久电影| 亚洲欧美日韩天堂| 免费欧美在线| 这里是久久伊人| 久久九九免费| 亚洲精品视频在线观看网站 | 欧美精品电影在线| 亚洲视频免费观看| 久久人体大胆视频| 99av国产精品欲麻豆| 欧美专区第一页| 亚洲第一区在线观看| 中文一区二区| 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲美女区一区| 欧美午夜国产| 亚洲国产美女| 国产精品久久久久秋霞鲁丝 | 欧美成人精品影院| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 久久久午夜精品| 一区二区高清在线| 玖玖综合伊人| 亚洲制服少妇| 欧美精品导航| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 欧美精品久久久久久久免费观看| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 欧美国产一区二区在线观看 | 亚洲丰满在线| 国产精品va在线播放| 久久精品一区二区三区不卡牛牛| 欧美日韩在线直播| 久久精品青青大伊人av| 国产精品二区在线观看| 亚洲精品色婷婷福利天堂| 国产麻豆精品视频| 一区二区三区四区五区精品视频| 国语精品中文字幕| 午夜影院日韩| 99国产欧美久久久精品| 女女同性女同一区二区三区91| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频 | 国产精品欧美日韩一区| 99国产精品久久久久久久久久| 国产在线麻豆精品观看| 亚洲免费在线|