LCMXO2-256ZE-3SG32I FPGA現(xiàn)場可編程門陣列Lattice
發(fā)布時間:2024-05-16 09:22:05 瀏覽:1448
Lattice 的LCMX02-256ZE-3SG32I是一款現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA),屬于其低功耗非易失性FPGA系列。這款FPGA的封裝類型為Tray,引腳數(shù)量為32,符合環(huán)保無鉛標(biāo)準(zhǔn),并且為主動型。
在技術(shù)規(guī)格方面,LCMX02-256ZE-3SG32I的PCB板尺寸為32mm,封裝高度為0.84mm,但圖片中并未提供封裝寬度和長度的具體數(shù)值。它采用表面貼裝(Surface Mount)的封裝方式,引腳形狀為無引腳(No Lead)。
產(chǎn)品選型:
Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp | |||||
LCMXO2-256ZE-3UMG64C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ucBGA | 64 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-1TG100C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-2TG100C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-3TG100C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-1MG132C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-2MG132C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-256ZE-3MG132C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-1TG100C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-2TG100C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-3TG100C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-1MG132C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-2MG132C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-640ZE-3MG132C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1SG32C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2SG32C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3SG32C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free OFN | 32 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG100C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG100C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG100C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1MG132C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2MG132C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3MG132C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG144C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG144C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG144C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1TG100C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2TG100C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3TG100C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1MG132C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2MG132C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3MG132C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1TG144C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2TG144C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3TG144C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1BG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2BG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3BG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-1FTG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-2FTG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-2000ZE-3FTG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-10N84C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-20N84C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free OFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-30N84C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1MG132C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2MG132C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3MG132C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1TG144C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2TG144C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3TG144C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1BG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2BG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-38G256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1FTG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2FTG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1BG332C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2BG332C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3BG332C | ![]() | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-1FG484C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-2FG484C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-4000ZE-3FG484C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1TG144C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2TG144C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3TG144C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1BG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2BG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3BG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1BG332C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2BG332C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3BG332C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-1FG484C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-2FG484C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-7000ZE-3FG484C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-1TG144CR1 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-2TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
LCMXO2-1200ZE-3TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM |
推薦資訊
?DATEL? AA系列DC-DC轉(zhuǎn)換器在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1.00x1.00x0.4英寸封裝中提供30瓦的輸出功率。DATEL AA系列DC-DC轉(zhuǎn)換器具備高效率和1500V直流隔離。
Broadcom?的PEX8717設(shè)備提供多主機PCIExpress交換功能,使用戶可以根據(jù)可擴展性、高帶寬、無阻塞的互連將數(shù)臺主機連接到不同的端點,從中現(xiàn)實多種應(yīng)用設(shè)置,包括服務(wù)器、存儲、通信和圖像服務(wù)平臺。PEX8717特別適合扇出、聚集和相等流量模式。
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 久久av一区二区三区漫画| 亚洲免费电影在线| 亚洲福利小视频| 国产一区在线播放| 国产欧美一区二区色老头| 欧美三级视频| 欧美日韩国产综合网| 欧美日本国产一区| 欧美日韩福利| 欧美日韩一级黄| 欧美日韩专区在线| 欧美性事在线| 欧美视频福利| 国产精品白丝av嫩草影院 | 国产精品色婷婷| 国产精品久久久久久久久借妻| 欧美日韩在线不卡| 欧美视频在线看| 国产精品a久久久久久| 欧美偷拍另类| 国产精品一区二区三区四区五区| 国产麻豆午夜三级精品| 国产日韩在线看| 韩国在线视频一区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 亚洲国产导航| 亚洲精品五月天| aⅴ色国产欧美| 亚洲午夜激情免费视频| 亚洲欧美成人在线| 欧美有码在线视频| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 亚洲女人天堂av| 国产精品99久久久久久www| 一区二区三区日韩精品| 亚洲男人av电影| 久久久激情视频| 欧美成人一区二免费视频软件| 欧美另类视频在线| 国产精品毛片| 韩国自拍一区| 亚洲精品一区二区三区不| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 性欧美精品高清| 91久久精品一区| 亚洲视频一区二区在线观看| 先锋影音一区二区三区| 久久婷婷久久一区二区三区| 欧美激情亚洲一区| 国产精品蜜臀在线观看| 狠狠综合久久av一区二区小说| 亚洲黄色免费| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 久久精品国产清自在天天线| 亚洲精品网址在线观看| 亚洲一区二区三区在线看| 久久激情视频久久| 欧美巨乳波霸| 国产偷国产偷精品高清尤物| 亚洲国产成人在线视频| 亚洲一区二区成人| 亚洲欧洲在线免费| 午夜电影亚洲| 欧美福利电影在线观看| 国产精品乱人伦一区二区| 在线观看精品| 亚洲视频在线观看| 亚洲日本激情| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 男人的天堂亚洲在线| 国产精品久久久一本精品| 久久超碰97中文字幕| 99视频精品免费观看| 欧美一区二区三区在线观看视频| 欧美成人精品一区二区| 国产精品自拍在线| 亚洲日本中文字幕| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 99re热精品| 久久嫩草精品久久久精品| 欧美日韩在线精品一区二区三区| 国产一区二区三区高清在线观看| 日韩一区二区免费高清| 亚洲福利视频三区| 欧美在线日韩精品| 欧美视频不卡| 亚洲日本va在线观看| 久久精品72免费观看| 亚洲欧美亚洲| 欧美日韩调教| 亚洲国内高清视频| 欧美综合77777色婷婷| 性18欧美另类| 欧美日韩无遮挡| 亚洲日本在线视频观看| 亚洲精华国产欧美| 久久一区中文字幕| 国产亚洲二区| 午夜精品短视频| 亚洲欧美日韩精品久久| 欧美日韩精品| 亚洲国产精品第一区二区| 久久精品国产99| 久久精品视频va| 国产精品综合av一区二区国产馆| 99国产精品一区| 一区二区三区四区精品| 欧美精品1区2区| 亚洲国产日韩在线| 亚洲精品麻豆| 欧美a级大片| 亚洲国产另类久久久精品极度| 久久国产手机看片| 久久久一二三| 黄色欧美成人| 亚洲成人在线视频网站| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 国产精品一区三区| 午夜精品福利视频| 欧美在线观看一二区| 国产精品永久免费在线| 亚洲尤物视频网| 欧美在线观看一区二区三区| 国产精品一二三| 亚洲欧美视频一区| 久久国产精品一区二区三区四区| 国产欧美在线播放| 久久动漫亚洲| 麻豆精品国产91久久久久久| 伊人成年综合电影网| 亚洲黄色性网站| 欧美国产精品v| 亚洲日本无吗高清不卡| 亚洲视频在线观看| 国产精品午夜春色av| 亚洲欧美日韩在线不卡| 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 久久精品欧美日韩| 免费在线观看一区二区| 亚洲黄色成人| 中文在线资源观看网站视频免费不卡| 欧美日韩一区国产| 亚洲综合国产激情另类一区| 欧美资源在线| 尤物九九久久国产精品的分类| 亚洲国产精品第一区二区| 欧美成人a∨高清免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 一本色道久久精品| 国产精品午夜av在线| 亚洲第一搞黄网站| 欧美精品导航| 亚洲一区二区三区精品视频 | 黄色成人av| 亚洲乱码视频| 欧美性天天影院| 欧美一区二区在线| 欧美激情在线狂野欧美精品| 亚洲最新合集| 久久国产精品99国产| 在线观看亚洲视频| 亚洲午夜精品国产| 国内激情久久| 一本久久知道综合久久| 国产精品久久一级| 亚洲国产视频直播| 欧美视频免费在线观看| 性做久久久久久久久| 欧美成人国产| 亚洲一区二区3| 男女激情久久| 亚洲主播在线播放| 免费在线观看精品| 亚洲伊人久久综合| 欧美成人福利视频| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 欧美sm视频| 亚洲欧美国产三级| 欧美激情中文字幕在线| 午夜国产精品视频| 欧美了一区在线观看| 久久丁香综合五月国产三级网站| 欧美日韩午夜在线视频| 久久xxxx| 国产精品久久久久7777婷婷| 亚洲黄色小视频| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 一区二区国产精品| 红桃视频亚洲| 欧美一区2区三区4区公司二百| 91久久精品美女| 久久久水蜜桃| 亚洲性线免费观看视频成熟| 欧美精品www| 亚洲国产欧美日韩| 国产欧美精品在线播放| 一区二区三区成人精品| 黑人一区二区| 欧美在线亚洲在线| 亚洲作爱视频|