Rogers羅杰斯高頻層壓板選型指南
發(fā)布時間:2024-02-21 15:43:50 瀏覽:3278
Rogers 是一家知名的高性能材料解決方案供應商,其產品包括各種高頻層壓板。以下是一個簡要的Rogers高頻層壓板選型指南,幫助您選擇適合您應用需求的產品:
AD?系列層壓板:AD系列的PTFE 或增強型玻璃布層壓板專用于高頻的 PCB 材料。
Anteo?層壓板:Anteo? 層壓板可提供符合 FR-4 行業(yè)標準的介電常數(shù) (Dk),從而在需要卓越電氣性能時簡化從現(xiàn)有 FR-4 設計的過渡。
CLTE?系列層壓板:CLTE系列?產品是由增強型玻璃布和陶瓷微粒填料構成的 PTFE 復合材料層壓板,具有低 CTE 特點,非常適合對可靠性要求高的應用領域。
CuClad?系列:CuClad? 層壓板是增強型玻璃布的 PTFE 復合材料,可在高頻應用中用作 PCB 基板和天線罩。
DiClad?系列層壓板:DiClad? 層壓板是增強型玻璃布的 PTFE 復合材料,可應用于各種高頻 PCB 電路板。
IM?系列層壓板:IM? 系列層壓板是在已經(jīng)非常成功的 AD300D?、AD255C? 和 DiClad? 880 系列的基礎上進一步提升性能的產品。
IsoClad?系列層壓板:IsoClad? 層壓板是無增強型玻璃布的 PTFE 復合材料,可用于各種 PCB 電路。
Kappa? 438層壓板:Kappa? 438 熱固性層壓板是玻璃布加強的碳氫化合物材料,具有與 FR-4 相同的介電常數(shù),專為電路設計師追求更佳性能和更高可靠性的材料而設計。
MAGTREX?層壓板:MAGTREX? 555 高阻抗層壓板是首款市售低損耗層壓板,滲透率和電容率均可控。
RO3000?系列:RO3000? 高頻電路材料是含有陶瓷填料的 PTFE 復合材料,用于商業(yè)微波和射頻應用。
RO4000?系列:RO4000? 陶瓷填充的碳氫化合物層壓板和半固化片是在業(yè)內占有領先地位的產品系列。
RT/duroid?層壓板:RT/duroid? 高頻電路材料是含有 PTFE 填料(隨機玻璃纖維或陶瓷)的復合材料層壓板,適用于高可靠性、航空航天和國防應用。
TC?系列層壓板:TC? 系列層壓板是含有增強型玻璃布及高熱導率陶瓷填料的 PTFE 材料,可為高功率射頻應用提供更優(yōu)秀的 PCB 熱管理。
TMM?層壓板:TMM? 熱固型微波層壓板結合了低的介電常數(shù)熱穩(wěn)定系數(shù),與銅相當?shù)臒崤蛎浵禂?shù),以及非常好的介電常數(shù)均勻性。
XtremeSpeed? RO1200?系列:羅杰斯公司的 XtremeSpeed? RO1200? 層壓板和粘結片是擁有低介電常數(shù),極低介質損耗的材料,專為高速電路設計應用中需要滿足獨特電氣性能、熱導和機械特性要求而設計的材料。
以上是Rogers的一些常見高頻層壓板系列的介紹,每個系列都有多種不同的產品型號和規(guī)格可供選擇。最終的選型取決于您的具體應用需求,您可以根據(jù)所需的介電常數(shù)、損耗因子、熱性能等參數(shù)進行選型。具體選型指南如下:
| Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
| Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AD SERIES? | AD250C? | 2.50 ± 0.04 | 2.52 | 0.0013 | -117 | 4.8 X 108 | 4.1 X 107 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| AD255C? | 2.55 ± 0.04 | 2.60 | 0.0013 | -110 | 7.4 X 108 | 3.6 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| AD300D? | 2.97 ± 0.05 | 2.94 | 0.0021 | -73 | 1.7 X 108 | 5.1 X 107 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| AD350A? | 3.50 ± 0.05 | 3.54 | 0.0033 | -57 | 1.5 X 109 | 9.5 X 107 | (22) 0.10 | ||||||||||||||||||||||||
| ANTEO? | Anteo? | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| CLTE SERIES? | CLTE-XT? | 2.94* ± 0.03 | 2.94 | 0.0012 | -9 | 4.3 X 108 | 2.5 X 108 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| CLTE? | 2.98 ± 0.04 | 2.98 | 0.0023 | -9 | 1.4 X 109 | 1.3 X 106 | (22) 0.04 | ||||||||||||||||||||||||
| CLTE-AT? | 3.00 ± 0.04 | 3.00 | 0.0013 | -10 | 4.3 X 108 | 2.0 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| CLTE-MW? | 2.94 - 3.02 ± 0.04 | 3.03 to 3.10 | 0.0015 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| CUCLAD? SERIES | CuClad? 217 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.17, 2.20 | 0.0009 | -151 | 2.3 X 108 | 3.4 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| CuClad 233 | 2.33 ± 0.02 | 2.40 | 0.0013 | -171 | 8.0 X 108 | 2.4 X 106 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| CuClad 250 | 2.40 to 2.55* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -170 | 8.0 X 109 | 1.5 X 108 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| DICLAD? SERIES | DiClad? 880 | 2.17, 2.20 ± 0.02 | 2.2 | 0.0009 | -160 | 1.4 X 109 | 2.9 X 106 | (22) 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| DiClad 870 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0013 | -161 | 1.5 X 109 | 3.4 X 107 | (22) 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| DiClad 527 | 2.40 to 2.60* ± 0.04 | 2.40 to 2.60* | 0.0017 | -153 | 1.2 X 109 | 4.5 X 107 | (22) 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| ISOCLAD? SERIES | IsoClad? 917 | 2.17 ± 0.02 | 2.17 | 0.0013 | -157 | 1.5 X 1010 | 1.0 X 109 | (22) 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| IsoClad 933 | 2.33 ± 0.04 | 2.33 | 0.0016 | -132 | 3.5 X 108 | 1.0 X 108 | (22) 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| KAPPA? | Kappa? 438 | 4.10 ± 0.08 | 4.38 | 0.005 | -21 | 2.9 X 109 | 6.2 X 107 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| MAGTREX? | MAGTREX? 555 | εr = 6.5 ± 0.5 mr = 6.0 ± 0.2 | - | See Data Sheet | ~+1000 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||
| RO1000? | XtremeSpeed? RO1200? | 3.03 - 3.10 ± 0.10 | 3.03 - 3.10 | 0.0017 | -35 | 1.3 X 107 | 2.5 X 106 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
| Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RO3000? SERIES | RO3003G2? | 3.00 ± 0.04 | (29) 3.07 | 0.0011 | -35 | 1.4 X 109 | 2.6 X 108 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||
| RO3003? | (7)3.00 ± 0.04 | (29)3.16 | 0.0010 | -3 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO3203? | (7)3.02 ± 0.04 | 3.02 | 0.0016 | -13 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO3035? | 3.50± 0.05 | 3.60 | 0.0015 | -45 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO3006? | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.002 | -262 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| RO3206? | 6.15 ± 0.15 | 6.6 | 0.0027 | -212 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| RO3010? | 10.20 ± 0.30 | 11.2 | 0.0022 | -395 | 1 X 105 | 1 X 105 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| RO3210 | 10.20 ± 0.50 | 10.8 | 0.0027 | -459 | 1 X 103 | 1 X 103 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4000? SERIES | RO4003C | 3.38 ± 0.05 | 3.55 | 0.0027 | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| RO4350B | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4360G2 | 6.15 ± 0.15 | 6.4 | 0.0038 | -131 | 4 X 107 | 9 X 106 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4830 | 3.25 ± 0.05 | (29) 3.24 | 0.0033 | -30 | 9.6 X 109 | 1.1 X 108 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4835T | 3.33 ± 0.05 | 3.48 | 0.0030 | +35 ppm/oC (from -50 to +50oC) -35 ppm/oC (from +50 to +150oC) | 1.34 X 108 | 1.17 X 106 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4835 | 3.48 ± 0.05 | 3.66 | 0.0037 | +50 | 5 X 108 | 7 X 108 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4533? | 3.30 ± 0.08 | 3.45 | 0.0025 (0.0020) | +40 | 1.1 X 1010 | 9.9 X 108 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4534? | 3.40 ± 0.08 | 3.55 | 0.0027 (0.0022) | +40 | 1.7 X 1010 | 4.2 X 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4535? | 3.44 ± 0.08 | 3.60 | 0.0037 (0.0032) | +50 | 1.2 X 1010 | 5.7 X 109 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4725JXR? | 2.55 ± 0.05 | 2.64 | 0.0026 (0.0022) | +34 | 2.16 X 108 | 4.8 X 107 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
| RO4730G3? | 3.00 ± 0.05 | 2.98 | 0.0028 | +34 | 9.0 X 107 | 7.2 X 105 | 0.093 | ||||||||||||||||||||||||
| Product | Dielectric Constant, εr @ 10 GHz (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (2.5 GHz) (Typical) | Thermal(2) Coefficient of εr -50°C to 150°C ppm/°C (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Surface Resistivity Mohm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | |||||||||||||||||||||||||
| Process(1) | Design(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RT/DUROID 5000 | RT/duroid? 5880LZ | 2.00 ± 0.04 | 2.00 | 0.0021 | +20 | 1.74 X 107 | 2.08 X 106 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 5880 | 2.20 ± 0.02 | 2.20 | 0.0009 | -125 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 5870 | 2.33 ± 0.02 | 2.33 | 0.0012 | -115 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/DUROID 6000 | RT/duroid 6002 | 2.94 ± 0.04 | 2.94 | 0.0012 | +12 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6202PR (20) | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 2.94 or 2.98 ± 0.04 | 0.0020 | (8) +5 to -15 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6202 | 2.94 ± 0.04(8) | 2.94 ± 0.04(8) | 0.0015 | (8) +5 to -15 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6035HTC | 3.50 ± 0.05 | 3.60 | 0.0013 | -66 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6006 | 6.15 ± 0.15 | 6.45 | 0.0027 | -410 | 7 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||
| RT/duroid 6010.2LM | 10.20 ± 0.25 | 10.7 | 0.0023 | -425 | 5 X 105 | 5 X 106 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| TC SERIES | TC350? | 3.50 ± 0.05 | 3.50 | 0.0020 | -9 | 7.4 X 106 | 3.2 X 107 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| TC350 Plus | 3.50 ± 0.05 | 3.62 | 0.0017 | -42 | 9.4 X 1011 | 3.3 X 1012 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
| TC600? | 6.15± 0.15 | 6.15 | 0.0020 | -75 | 1.6 X 109 | 3.1 X 109 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM SERIES | TMM? 3 | 3.27 ± 0.032 | 3.45 | 0.0020 | +37 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||
| TMM 4 | 4.50 ± 0.045 | 4.7 | 0.0020 | +15 | 6 X 108* | 1 x 109 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 6 | 6.00 ± 0.08 | 6.3 | 0.0023 | -11 | 1 X 108* | 1 x 109 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 10 | 9.20 ± 0.23 | 9.8 | 0.0022 | -38 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 10i | 9.80 ± 0.245 | 9.9 | 0.0020 | -43 | 2 X 108 | 4 X 107 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
| TMM 13i | (14) 12.85 ± 0.35 | 12.2 | 0.0019 | -70 | - | - | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||
| Product | Dielectric(1) Constant, εr (Typical) | Dissipation(1) Factor TAN δ @ 10 GHz (Typical) | Volume Resistivity Mohm ? cm (Typical) | Water(4) Absorption D48/50 % (Typical) | Thermal(5) Conductivity W/(m?K) (Typical) 50°CASTM D5470 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | 2.94 ± 0.05 | 0.0030 | (21) 7.4 X 109 | 0.1 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| COOLSPAN? TECA | N/A | N/A | 3.8 X 10-10 (Conductive) | N/A | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6250 | 2.32 | 0.0013 | 1.0 X 1010 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 2.35 | 0.0025 | 1.0 X 1012 | 0.01(22) | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO4450F? | 3.52 ± 0.05 | 0.0040 | 8.93 X 108 | 0.09 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO4450T? | 3.23 ± 0.05 | 0.0039 | 2.9 X 109 | 0.11 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||
| RO4460G2? | 6.15 ± 0.15 | 0.0040 | 9.1 X 108 | 0.13 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||
| XtremeSpeed? RO1200? | 2.97 | 0.0012 | 8.9 X 107 | 0.13(25) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SpeedWave? 300P | 3.16 | 0.0021 | 1.0 X 109 | 0.12(25) | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||
更多Rogers層壓板及其他產品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
上一篇: Renesas瑞薩S3A1微控制器MCU
推薦資訊
可編程邏輯芯片ASIC主要有 FPGA和CPLD這兩種類型,但兩種產品也各有所長。FPGA(Field-Programmable Gate Array),即現(xiàn)場可編程門陣列,它是在CPLD、PAL、GAL等可編程芯片的基礎上進一步發(fā)展的起來的器件類型,既解決了定制電路的不足,又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點。
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 小处雏高清一区二区三区| 欧美日韩国产成人在线观看| 日韩午夜免费视频| 久久精品一级爱片| 欧美一区二区三区成人| 亚洲欧美日韩成人| 中国成人黄色视屏| 一本色道久久88亚洲综合88| 亚洲精品免费电影| 亚洲精品在线三区| 亚洲激情av| 亚洲国产你懂的| 亚洲国产高清一区| 亚洲黄色免费电影| 亚洲清纯自拍| 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品韩国| 亚洲精品永久免费| 一区二区三区精品国产| 中日韩在线视频| 正在播放日韩| 亚洲欧美综合精品久久成人| 亚洲欧美日韩国产中文| 亚洲欧美成人综合| 欧美亚洲日本国产| 久久精品国产久精国产爱| 亚洲国产导航| 日韩网站在线看片你懂的| 国产精品99久久久久久久久久久久| 亚洲天堂网在线观看| 亚洲女同精品视频| 欧美一区二区三区精品| 久久精品日产第一区二区| 久久综合网色—综合色88| 男人插女人欧美| 欧美日韩一级黄| 国产精品免费久久久久久| 国产欧美午夜| 在线日本高清免费不卡| 亚洲精品日日夜夜| 亚洲一区免费观看| 久久精品国产欧美激情| 亚洲美女在线看| 亚洲综合三区| 久久久久国产精品午夜一区| 欧美激情bt| 国产精品进线69影院| 国产一区二区激情| 亚洲激情第一页| 亚洲视频axxx| 久久精品国产清高在天天线| 99精品国产在热久久| 午夜精品电影| 美女精品视频一区| 国产精品99免视看9| 国产一区久久久| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 午夜精品一区二区三区在线视| 亚洲国产一区二区三区在线播| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 性久久久久久久久久久久| 裸体歌舞表演一区二区| 欧美三级电影精品| 经典三级久久| 亚洲视频欧美视频| 91久久国产综合久久| 亚洲欧美国产va在线影院| 老色鬼精品视频在线观看播放 | 久久蜜桃精品| 欧美久久久久久久久| 国产一区在线播放| 夜夜夜精品看看| 亚洲国产精品精华液2区45| 亚洲专区在线| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 国产精品免费视频xxxx| 亚洲经典三级| 欧美一区二区视频网站| 亚洲影音一区| 欧美激情一区二区三区四区| 国产日韩在线不卡| 一本色道久久88亚洲综合88| 亚洲日本精品国产第一区| 久久国产日韩欧美| 国产精品ⅴa在线观看h| 亚洲国产欧美精品| 亚洲高清久久久| 久久av免费一区| 国产精品视区| 一本色道久久99精品综合| 亚洲人成网站777色婷婷| 久久久噜久噜久久综合| 国产精品免费久久久久久| 亚洲麻豆av| 日韩视频不卡| 欧美福利一区二区| 韩国欧美一区| 亚洲欧美视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩精品在线| 欧美日韩一级黄| 亚洲日本成人女熟在线观看| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 久久久久国产免费免费| 国产裸体写真av一区二区| 一本色道久久99精品综合| 99在线|亚洲一区二区| 免费成人你懂的| 在线观看日韩精品| 久久精品国产清高在天天线| 久久精品免费播放| 国产女人精品视频| 亚洲欧美国产精品va在线观看 | 一本久道久久久| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美激情va永久在线播放| 亚洲国产欧美国产综合一区 | 日韩天堂在线视频| 欧美国产日韩免费| 亚洲国产片色| 亚洲人成啪啪网站| 欧美国产欧美综合| 91久久国产综合久久| 99精品国产福利在线观看免费| 欧美激情精品久久久久| 亚洲国产日韩欧美在线图片| 亚洲精品美女在线观看播放| 欧美国产视频一区二区| 亚洲全部视频| 一区二区三区日韩精品| 国产精品成人一区二区三区吃奶| 在线亚洲+欧美+日本专区| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 国产精品久久久久av| 亚洲在线成人| 久久国产精品99精品国产| 国产在线视频不卡二| 亚洲国产成人久久综合| 欧美激情亚洲| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲免费一在线| 国产欧美视频在线观看| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 美国成人直播| 亚洲人线精品午夜| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 国产精品女主播在线观看 | 久久久久国产精品一区二区| 在线日韩中文字幕| 99伊人成综合| 国产老肥熟一区二区三区| 久久精品国产91精品亚洲| 欧美好骚综合网| 9色精品在线| 欧美影院久久久| 在线观看欧美日本| 亚洲午夜91| 国产日韩三区| 亚洲精品久久久蜜桃| 欧美小视频在线观看| 亚洲欧美中文在线视频| 免费久久精品视频| av72成人在线| 久久av红桃一区二区小说| 亚洲国产精品va在线看黑人| 亚洲一区二区三区中文字幕| 国产一区久久| 一区二区欧美日韩| 国产亚洲精久久久久久| 99精品99| 国产日韩精品一区二区三区| 亚洲人成人一区二区三区| 国产精品乱码久久久久久| 久久精品一级爱片| 国产精品mm| 亚洲国产日韩一区| 国产精品久久久久久久浪潮网站 | 亚洲欧美影音先锋| 激情久久一区| 亚洲一区精彩视频| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 亚洲天堂久久| 在线视频成人| 久久国产乱子精品免费女| 99国产精品| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 中文av字幕一区| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 亚洲网站视频福利| 欧美国产一区二区| 欧美一区二区精品在线| 欧美日韩国产美| 亚洲国产精品视频一区| 国产美女精品免费电影| 99re视频这里只有精品| 国产亚洲欧美日韩在线一区 | 六月婷婷一区| 亚洲欧美日韩区| 欧美视频福利| 亚洲精选视频免费看|