TI德州儀器儀表放大器
發布時間:2021-11-23 17:03:46 瀏覽:3120
TI德州儀器儀器放大器產品系列提供了各種各樣選擇項,以協助確保提升的性能適用于各種應用領域。借助于尖端技術和薄膜技術,TI德州儀器的儀表放大器可實現超高直流精確度,如偏置電壓、增益誤差、溫度漂移和共模抑制。根據創新設計,TI德州儀器的儀表放大器可以實現優異的速率、噪聲和功率水平,而3mmx3mm QFN等先進的封裝技術突破了規格尺寸限制,更大程度上節省了空間。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Vs | Vs | Input offset (+/-) | Gain | Gain | Noise at 1 kHz | CMRR | Input offset drift (+/-) | Input bias current (+/-) | Iq | Bandwidth at min gain | Gain error (+/-) | Operating temperature range |
INA350 | 5.5 | 1.7 | 1000 | 10 | 50 | --- | 85 | 2 | --- | --- | 0.12 | 0.5 | -40 to 125 |
INA823 | 36 | 2.7 | 100 | 1 | 1000 | 21 | 120 | 1.2 | 10 | 0.18 | 1.9 | 0.15 | -40 to 125 |
INA849 | 36 | 8 | 35 | 1 | 10000 | 1 | 120 | 0.4 | 20 | 6.2 | 28 | 0.1 | -40 to 125 |
INA848 | 36 | 8 | 35 | 2000 | 2000 | 1.5 | 132 | 0.45 | 50 | 6.2 | 2.8 | 0.15 | -40 to 125 |
INA333-Q1 | 5.5 | 1.8 | 25 | 1 | 1000 | 50 | 96 | 0.1 | 0.28 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | -40 to 125 |
INA818 | 36 | 4.5 | 35 | 1 | 10000 | 8 | 110 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 2 | 0.15 | -40 to 125 |
INA821 | 36 | 4.5 | 35 | 1 | 10000 | 7 | 136 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | 0.15 | -40 to 125 |
INA819 | 36 | 4.5 | 35 | 1 | 10000 | 8 | 110 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 2 | 0.15 | -40 to 125 |
INA1620 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | -40 to 125 |
INA317 | 5.5 | 1.8 | 75 | 1 | 1000 | 50 | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | -40 to 125 |
INA828 | 36 | 4.5 | 50 | 1 | 1000 | 7 | 140 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.15 | -40 to 125 |
INA826S | 36 | 3 | 150 | 1 | 1000 | 18 | 120 | 2 | 65 | 0.2 | 1 | 0.15 | -40 to 125 |
INA1650 | 36 | 4.5 | 3000 | --- | --- | --- | 85 | 7 | --- | 10.5 | --- | 0.05 | -40 to 125 |
INA188 | 36 | 4 | 55 | 1 | 1000 | 12.5 | 118 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | -40 to 125 |
INA125-DIE | 36 | 2.7 | 250 | 4 | 10000 | 0.8 | 107 | 2 | 25 | 0.46 | 0.15 | 0.5 | --- |
INA827 | 36 | 3 | 150 | 5 | 1000 | 17 | 110 | 2.5 | 50 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | -40 to 125 |
INA826 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1000 | 18 | 120 | 2 | 65 | 0.2 | 1 | 0.15 | -40 to 125 |
INA128-HT | 36 | 4.5 | 125 | 1 | 10000 | 8 | 113 | 1 | 10 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | -55 to 175 |
INA333-HT | 5.5 | 1.8 | 25 | 1 | 1000 | 50 | 80 | 0.1 | 0.2 | 0.198 | 0.15 | 0.5 | -55 to 210 |
INA129-HT | 36 | 4.5 | 125 | 1 | 10000 | 8 | 113 | 1 | 10 | 2 | 1.3 | 0.7 | -55 to 210 |
INA129-EP | 36 | 4.5 | 100 | 1 | 10000 | 8 | 113 | 150 | 8 | 0.7 | 1.3 | 0.65 | -55 to 125 |
INA333 | 5.5 | 1.8 | 25 | 1 | 1000 | 50 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | -40 to 125 |
INA330 | 5.5 | 2.7 | --- | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | 2.6 | 0.001 | 0.2 | -40 to 85 |
INA217 | 36 | 9 | 250 | 1 | 1000 | 1.3 | 70 | --- | 12000 | 10 | 3.4 | 0.7 | -40 to 125, |
INA337 | 5.5 | 2.7 | 100 | 0.1 | 1000 | 33 | 106 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 125 |
INA338 | 5.5 | 2.7 | 100 | 0.1 | 1000 | 33 | 106 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 125 |
INA327 | 5.5 | 2.7 | 100 | 0.1 | 1000 | 33 | 100 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 85 |
INA2331 | 5.5 | 2.5 | 1000 | 5 | 1000 | 46 | 80 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.1 | -55 to 125 |
INA2332 | 5.5 | 2.5 | 8000 | 5 | 1000 | 46 | 60 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.4 | -55 to 125 |
INA326 | 5.5 | 2.7 | 100 | 0.1 | 1000 | 33 | 100 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.001 | 0.2 | -40 to 85 |
INA331 | 5.5 | 2.5 | 500 | 5 | 1000 | 46 | 90 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.1 | -55 to 125 |
INA332 | 5.5 | 2.5 | 8000 | 5 | 1000 | 46 | 60 | --- | 0.01 | 0.415 | 2 | 0.4 | -55 to 125 |
INA166 | 36 | 9 | 250 | 2000 | 2000 | 1.3 | 100 | --- | 12000 | 10 | 0.45 | 1 | -55 to 125 |
INA2321 | 5.5 | 2.5 | 1000 | 5 | 1000 | 100 | 80 | --- | 0.01 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | -55 to 125 |
INA163 | 36 | 9 | 250 | 1 | 10000 | 1 | 100 | --- | 12000 | 10 | 3.4 | 0.7 | -40 to 85 |
INA322 | 5.5 | 2.5 | 10000 | 5 | 1000 | 100 | 60 | --- | 0.01 | 0.04 | 0.5 | 0.4 | -55 to 125 |
INA321 | 5.5 | 2.5 | 500 | 5 | 1000 | 100 | 90 | --- | 0.01 | 0.04 | 0.5 | 0.1 | -55 to 125 |
INA156 | 5.5 | 2.7 | 8000 | 10 | 50 | 40 | 74 | --- | 0.01 | 1.8 | 0.55 | 0.4 | -40 to 85 |
INA155 | 5.5 | 2.7 | 1000 | 10 | 50 | 40 | 92 | --- | 0.01 | 1.7 | 0.55 | 0.1 | -40 to 85 |
INA121 | 36 | 4.5 | 500 | 1 | 10000 | 20 | 106 | 5 | 0.05 | 0.45 | 0.6 | 0.5 | -40 to 85 |
INA2126 | 36 | 2.7 | 250 | 5 | 10000 | 35 | 83 | 3 | 25 | 0.175 | 0.2 | 0.5 | -40 to 85 |
INA122 | 36 | 2.2 | 250 | 5 | 10000 | 60 | 83 | 3 | 25 | 0.06 | 0.12 | 0.5 | -40 to 85 |
INA125 | 36 | 2.7 | 250 | 4 | 10000 | 38 | 100 | 2 | 25 | 0.46 | 0.15 | 0.5 | -40 to 85 |
INA126 | 36 | 2.7 | 250 | 5 | 10000 | 35 | 83 | 3 | 25 | 0.175 | 0.2 | 0.5 | -55 to 125 |
INA129 | 36 | 4.5 | 50 | 1 | 10000 | 8 | 120 | 0.5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -40 to 125 |
INA141 | 36 | 4.5 | 50 | 10 | 100 | 8 | 117 | 0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA128 | 36 | 4.5 | 50 | 1 | 10000 | 8 | 120 | 0.5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -40 to 125 |
INA2141 | 36 | 4.5 | 50 | 10 | 100 | 8 | 97 | 0.5 | 5 | 0.75 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA2128 | 36 | 4.5 | 50 | 1 | 10000 | 8 | 120 | 0.5 | 5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | -40 to 85 |
INA118 | 36 | 2.7 | 50 | 1 | 10000 | 10 | 110 | 0.5 | 5 | 0.35 | 0.8 | 0.5 | -40 to 85 |
INA111 | 36 | 12 | 500 | 1 | 1000 | 10 | 106 | 5 | 0.02 | 3.3 | 2 | 0.5 | -40 to 85 |
INA115 | 36 | 4.5 | 50 | 1 | 10000 | 11 | 115 | 0.25 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | -40 to 85 |
INA114 | 36 | 4.5 | 50 | 1 | 10000 | 11 | 115 | 0.25 | 2 | 2.2 | 1 | 0.5 | -40 to 85 |
INA103 | 50 | 18 | 250 | 1 | 1000 | 1 | 100 | --- | 12000 | 9 | 6 | 0.25 | -40 to 85 |
INA101 | 40 | 10 | 25 | 1 | 1000 | 13 | 106 | 2 | 20 | 6.7 | 0.3 | 0.3 | -55 to 125 |
推薦資訊
INRCORE是一家成立于2011年的汽車電子公司,專注于提供高性能變壓器和傳感器解決方案。BMS(電池管理系統)變壓器是用于電動汽車和混合動力汽車中的電池管理系統的關鍵組件之一。
LatticeXP FPGA是集成電路,結合邏輯門、內存和I/O接口,采用非易失性架構。利用可重編程技術,提供靈活I/O緩沖器、系統邏輯緩沖器。支持DDR內存、TransFRTM重配置功能,提供多種密度和封裝選項,應用廣泛于系統設計,滿足復雜需求。
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 久久久91精品| 国产一区激情| 国产精品久久久久久久久久久久| 国产嫩草影院久久久久| 午夜精品av| 久久精品视频一| 久久久综合香蕉尹人综合网| 99视频日韩| 亚洲黄色一区二区三区| 午夜在线播放视频欧美| 亚洲香蕉在线观看| 一区二区精品| 亚洲日本无吗高清不卡| 一区二区在线观看视频| 经典三级久久| 精品电影在线观看| 国内外成人免费视频| 黄色亚洲在线| 一区二区在线视频播放| 狠狠爱成人网| 伊人婷婷欧美激情| 在线观看欧美精品| 亚洲国产一区二区视频| 国内精品免费午夜毛片| 一区二区三区|亚洲午夜| 欧美精品系列| 亚洲第一区色| 欧美日本亚洲| 亚洲国产精品一区二区久| 欧美区在线播放| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看| 欧美韩日一区| 亚洲国产激情| 亚洲一区免费在线观看| 国产精品试看| 国产麻豆午夜三级精品| 国产农村妇女精品一二区| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 国产精品一区二区三区免费观看 | 国产美女一区二区| 国产一区二区三区的电影 | 国产精品羞羞答答xxdd| 国产日本欧美一区二区三区| 国产一区二区三区久久| 在线观看日韩| 亚洲精品少妇30p| 亚洲亚洲精品在线观看 | 亚洲国产精品一区二区第四页av | 国产精品久久久久一区二区| 国产日韩精品入口| 精品成人乱色一区二区| 亚洲人午夜精品免费| 在线一区免费观看| 久久精品99国产精品| 久久精品一区二区三区不卡| 亚洲电影天堂av| 亚洲最新色图| 欧美一区二区三区在线免费观看| 久久免费视频在线观看| 欧美精品日韩三级| 国产精品最新自拍| 亚洲成色777777在线观看影院| 99re6热只有精品免费观看| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲欧洲一区二区三区| 亚洲天堂av图片| 久久免费少妇高潮久久精品99| 欧美激情一区二区久久久| 国产精品永久入口久久久| 亚洲二区三区四区| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 久久激情视频久久| 亚洲性线免费观看视频成熟| 久久久综合精品| 欧美日韩一区二区免费视频| 国产一区91| aⅴ色国产欧美| 亚洲第一偷拍| 午夜精品久久久久久99热| 欧美成人福利视频| 国产情侣久久| 日韩一区二区精品在线观看| 久久精品一区| 午夜精品www| 欧美va日韩va| 亚洲精品国偷自产在线99热| 亚洲网站在线观看| 免费成人黄色片| 国产欧美精品| 亚洲美女黄色| 亚洲福利视频专区| 性伦欧美刺激片在线观看| 欧美精品一区三区| 国产自产高清不卡| 亚洲欧美久久久| 一区二区成人精品| 麻豆精品视频在线观看视频| 国产九色精品成人porny| 亚洲精品视频免费在线观看| 久久精品国产免费观看| 午夜在线电影亚洲一区| 欧美女同视频| 亚洲国产天堂久久综合网| 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 99精品视频一区二区三区| 久久综合伊人| 国产亚洲综合性久久久影院| 亚洲一区亚洲| 亚洲欧美国产另类| 欧美午夜激情小视频| 亚洲久色影视| 亚洲免费激情| 玖玖综合伊人| 国产揄拍国内精品对白| 新67194成人永久网站| 性欧美xxxx大乳国产app| 欧美午夜激情小视频| 日韩一区二区高清| 亚洲视频在线观看网站| 欧美日韩亚洲免费| 亚洲美女视频网| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美精品乱人伦久久久久久| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 亚洲精品国产欧美| 欧美大片免费观看| 亚洲欧洲一二三| 99精品国产高清一区二区| 欧美国产精品一区| 亚洲精品免费在线| 一区二区三区av| 欧美日韩在线电影| 亚洲视频在线观看一区| 亚洲欧美国产高清va在线播| 国产精品卡一卡二| 亚洲欧美日韩另类| 久久久久.com| 黄色小说综合网站| 亚洲每日更新| 欧美日韩免费| 在线亚洲一区| 欧美一区二区三区视频在线| 国产日本欧美视频| 久久精品女人天堂| 欧美.www| 日韩天堂av| 亚洲欧美日韩中文视频| 国产欧美va欧美不卡在线| 欧美中文在线观看国产| 免费精品99久久国产综合精品| 亚洲二区三区四区| 一本到12不卡视频在线dvd| 国产精品国产自产拍高清av| 亚洲在线观看视频网站| 久久久水蜜桃| 亚洲国产免费看| 亚洲专区国产精品| 国产一区二区三区四区三区四| 亚洲国产一区二区a毛片| 欧美日本中文字幕| 亚洲主播在线播放| 久久野战av| 99国产精品久久久| 久久电影一区| 91久久精品一区二区别| 亚洲影视综合| 国产在线观看精品一区二区三区| 亚洲福利免费| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 亚洲欧美综合国产精品一区| 久久人人97超碰人人澡爱香蕉| 亚洲人午夜精品免费| 性欧美精品高清| 1000部国产精品成人观看| 亚洲一区二区成人在线观看| 国产欧美一区二区三区国产幕精品 | 91久久国产综合久久蜜月精品| 欧美精品二区| 亚洲男人的天堂在线| 欧美成人国产一区二区| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 久久在线免费视频| 在线一区二区三区四区五区| 美女视频黄a大片欧美| 亚洲天堂视频在线观看| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 中文国产一区| 免费成人美女女| 亚洲女人av| 欧美精品成人91久久久久久久| 亚洲在线电影| 欧美精品久久久久久久| 久久av最新网址| 国产精品国产三级国产专播品爱网| 亚洲国产日韩欧美| 国产欧美日韩视频一区二区三区| 日韩午夜免费| 精品1区2区| 久久电影一区| 亚洲少妇最新在线视频|