TI德州儀器低功耗比較器
發(fā)布時間:2021-06-18 17:07:17 瀏覽:2981
相對比較兩個或多個數(shù)值數(shù)據(jù)以判斷它們是否相等,或判斷它們相互之間的大小關聯(lián)和次序稱為比較。能夠?qū)崿F(xiàn)相對比較功能模塊的電源電路或元器件稱為比較器
TI德州儀器低功耗比較器提供了全系列的低功耗比較器產(chǎn)品,根據(jù)使用低功耗比較器能夠提高電池壽命。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ :3312069749
Part number | Number of channels | Propagation delay time | Vs | Vs | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR |
TLV7032 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7031-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7042 | 2 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7041-Q1 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.00039 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 |
TLV7022 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7012 | 2 | 0.26 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV4011 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV7031 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7034 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7044 | 4 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4011-Q1 | 1 | 5 | 6 | 1.3 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV4051 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4031 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4021 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV4041 | 1 | 0.36 | 5.5 | 1.6 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 |
TLV6700 | 2 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6703 | 1 | 18 | 18 | 1.8 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 |
TLV6710 | 2 | 9.9 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV6713 | 1 | 10 | 36 | 1.8 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 |
TLV7041 | 1 | 3 | 6.5 | 1.6 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
TLV7021 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV7011 | 1 | 0.26 | 5.5 | 1.6 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 |
TLV3691 | 1 | 24 | 6.5 | 0.9 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 |
TLV3012-Q1 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011-EP | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.0028 | 0.01 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3012 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3011 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 12 | 0.0028 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV7081 | 1 | 4 | 5.5 | 1.7 | 10 | 0.000379 | 0.01 | -40 to 125 | 6.6 | 0 |
LMV7275-Q1 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMC7215-Q1 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMV7231 | 6 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 6 | 0.0076 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | -0.3 |
LMC6772-Q1 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 10 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 125 | 15.2 | -0.2 |
TLV3492A-EP | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.05 | -55 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TXS03121 | 1 | 0.7 | 5.5 | 2.5 | 10 | 0.005 | 500 | -40 to 85 | 5.5 | 0.8 |
LMP7300 | 1 | 7.7 | 12 | 2.7 | 0.75 | 0.01 | 3 | -40 to 125 | 11.1 | 1 |
TLV7211 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 15 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
TLV7211A | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.00004 | -40 to 85 | 15.2 | 0 |
LPV7215 | 1 | 12 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.00058 | 0.001 | -40 to 125 | 5.5 | 0 |
TLC3704-Q1 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
TLV3701-EP | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701-Q1 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3702-Q1 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
LMV7291 | 1 | 1.8 | 5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.1 | -0.1 |
TLC3702-Q1 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 125 | 15 | 0 |
LMV7271 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7272 | 2 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
LMV7275 | 1 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 4 | 0.01 | 100 | -40 to 85 | 5.6 | -0.1 |
TLV3491 | 1 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3492 | 2 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLV3494 | 4 | 6 | 5.5 | 1.8 | 15 | 0.00085 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 |
TLC3702-EP | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLV3704 | 4 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV2302 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2704 | 4 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV2304 | 2 | 55 | 16 | 2.5 | 4 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3404 | 4 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLV2702 | 2 | 64 | 16 | 2.5 | 5 | 0.0014 | 0.25 | -40 to 125 | 21 | -0.1 |
TLV3701 | 1 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3702 | 2 | 36 | 16 | 2.7 | 5 | 0.00056 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | -0.1 |
TLV3401 | 1 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | 0 to 70, | 21 | 0 |
TLV3402 | 2 | 55 | 16 | 2.7 | 3.6 | 0.00047 | 0.1 | -40 to 125, | 21 | 0 |
TLC3702M | 2 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
TLC3704M | 4 | 1.1 | 16 | 4 | 5 | 0.009 | 0.03 | -55 to 125 | 15 | 0 |
LMC7215 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC7225 | 1 | 24 | 8 | 2 | 6 | 0.0007 | 0.00005 | -40 to 85 | 8.2 | -0.2 |
LMC6762 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC6772 | 2 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.006 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7211-N | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
LMC7221 | 1 | 4 | 15 | 2.7 | 5 | 0.007 | 0.0004 | -40 to 85 | 15.2 | -0.2 |
TLC3702 | 2 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
TLC3704 | 4 | 1.1 | 16 | 3 | 5 | 0.009 | 0.03 | -40 to 85, | 15 | 0 |
推薦資訊
RO4000? 系列高頻電路材料是玻璃增強型碳氫化合物和陶瓷層壓板,專為高性能、高容量的商業(yè)應用設計。該系列材料具有低損耗特性,可通過標準的FR-4工藝制造,提供卓越的高頻性能和成本效益。其特點包括優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、低Z軸膨脹、集成薄膜電阻器和CAF抵抗能力,適用于全球通信系統(tǒng)、復雜多層電路和無線通信設備(如Wi-Fi、藍牙)等高可靠性應用。
Solitron SMF178是一款500V n溝道功率MOSFET,具有23A漏極電流和260mΩ導通電阻,內(nèi)置快恢復二極管,具備雪崩能力和背面隔離。適用于500V漏-源電壓和23A連續(xù)漏極電流,功率耗散280W,工作溫度范圍-55°C至150°C。適用于高電壓和高電流應用,如電源管理、電機控制等。
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 销魂美女一区二区三区视频在线| 一区二区福利| 免费欧美日韩| 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 午夜精品三级视频福利| 中文精品视频一区二区在线观看| 在线国产精品播放| 国产欧美在线看| 国产精品久久久久av免费| 男女激情久久| 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲欧美亚洲| 一区二区高清在线| 亚洲精品一区二区三区不| 久久riav二区三区| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 日韩视频在线一区二区三区| 亚洲国产电影| 狠狠久久综合婷婷不卡| 国产日韩欧美电影在线观看| 国产精品久久久久毛片大屁完整版 | 亚洲承认在线| 欧美一区二区三区精品| 亚洲一区二区三区影院| 最新日韩欧美| 91久久精品国产| 黄色一区二区三区四区| 久久久久久久性| 久久爱www久久做| 亚洲欧美激情在线视频| 亚洲综合999| 亚洲欧美国内爽妇网| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲女性喷水在线观看一区| 午夜电影亚洲| 91久久精品国产91久久| 亚洲国产日韩欧美| 91久久国产综合久久蜜月精品| 亚洲高清不卡一区| 亚洲福利视频网| 在线精品一区二区| 在线成人性视频| 亚洲国产99精品国自产| 亚洲成人资源| 亚洲黄色在线观看| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 国产精品久久久久一区| 国产精品呻吟| 国产三级欧美三级日产三级99| 国产精品资源| 国产一区二区在线观看免费播放| 国产日韩三区| 影音先锋成人资源站| 欧美一区二区三区在线免费观看| 欧美高清视频一二三区| 欧美精品成人在线| 欧美三级在线视频| 欧美日本二区| 欧美午夜精品久久久久久久| 国产精品永久免费在线| 狠狠88综合久久久久综合网| 一区二区三区在线观看视频| 国产欧美精品日韩| 黄色成人在线免费| 亚洲精品看片| 亚洲欧美国产精品桃花| 久久国产日本精品| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊 | 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 亚洲一区二区三区高清 | 性色av一区二区三区| 久久精品成人一区二区三区 | 欧美一区二区三区日韩| 久久久久久97三级| 欧美国产丝袜视频| 欧美精品大片| 国产日韩欧美高清| 亚洲激情第一页| 亚洲五月婷婷| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文 | 一区二区高清视频| 亚洲午夜精品在线| 久久久7777| 欧美精品久久99久久在免费线| 国产精品久久久久一区| 在线观看日韩专区| 亚洲亚洲精品在线观看| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 欧美大尺度在线| 国产一区二区中文字幕免费看| 宅男噜噜噜66一区二区 | 午夜精品一区二区三区在线| 欧美大片免费观看| 欧美日韩网站| 亚洲国产成人精品女人久久久| 午夜精品久久| 亚洲自拍偷拍一区| 欧美日韩性视频在线| 亚洲国产精品成人综合| 久久www成人_看片免费不卡| 午夜亚洲一区| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 一本久道久久久| 99国产精品久久久| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | **性色生活片久久毛片| 欧美一区二区三区精品 | 欧美国产精品中文字幕| 国产自产女人91一区在线观看| 亚洲香蕉成视频在线观看| 一本久道综合久久精品| 欧美电影免费观看高清| 国产综合久久久久影院| 午夜在线成人av| 欧美一二区视频| 国产伦一区二区三区色一情| 亚洲视频999| 亚洲在线日韩| 国产精品日本一区二区| 中文日韩欧美| 亚洲一区三区在线观看| 欧美日精品一区视频| 日韩亚洲欧美一区| 一区二区日韩欧美| 欧美日韩国产片| 亚洲精品日韩在线| 日韩视频不卡| 欧美精品二区三区四区免费看视频| **网站欧美大片在线观看| 亚洲啪啪91| 欧美阿v一级看视频| 欧美日韩亚洲国产精品| 日韩一区二区免费看| 在线视频你懂得一区| 欧美日韩亚洲视频一区| 夜夜嗨av一区二区三区| 亚洲欧美视频一区二区三区| 国产精品毛片在线看| 亚洲欧洲av一区二区| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 亚洲第一天堂无码专区| 欧美1区视频| 9l国产精品久久久久麻豆| 亚洲综合另类| 国产亚洲激情视频在线| 亚洲电影在线观看| 欧美久久视频| 亚洲深爱激情| 久久久精品性| 在线看片一区| 国产精品99久久久久久久女警| 午夜天堂精品久久久久| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 午夜国产一区| 欧美h视频在线| 日韩视频免费观看| 香蕉久久夜色精品| 国产亚洲一级高清| 亚洲欧洲视频在线| 欧美日韩在线一区二区| 午夜精品久久久久久久| 久久婷婷麻豆| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 亚洲欧美国产精品桃花| 国产视频在线观看一区二区| 亚洲国产精品www| 欧美三级小说| 欧美一级二级三级蜜桃| 女人香蕉久久**毛片精品| 亚洲狼人综合| 一区二区精品在线| 模特精品在线| 一区二区三区四区五区视频| 久久久久九九九九| 亚洲国产高清一区| 亚洲小视频在线观看| 欧美日韩一区二区三区| 在线视频日韩精品| 久热精品视频在线观看一区| 1024亚洲| 亚洲欧美电影在线观看| 欧美日韩精品综合在线| 小嫩嫩精品导航| 欧美大胆a视频| 亚洲一区在线看| 欧美精品一区二区三区在线播放 | 亚洲人成人77777线观看| 亚洲欧美国产一区二区三区| 国产婷婷色综合av蜜臀av| 夜久久久久久| 国产日韩欧美电影在线观看| 亚洲精品美女免费| 欧美日韩福利视频| 久久国产精品99久久久久久老狼| 欧美大尺度在线| 亚洲欧美激情视频| 久久久精品国产99久久精品芒果| 亚洲国产欧美国产综合一区|