SONY工業用CMOS圖像傳感器
發布時間:2021-01-27 17:02:51 瀏覽:8016
圖像傳感器在各種類型工業自動化應用中變得越來越受歡迎。完善的CMOS技術正在提供更大的傳感器陣列,以提供更大的視線和更快的圖像獲取,以滿足視覺檢測系統的要求。與此同時,新的成像構造和新的軟件算法增強了辨識效率,增強了系統的成本效益。伴隨著現場可編程門陣列(FPGA)密度的增加和成本的降低,這些算法在工廠車間中的應用越來越廣泛,這再次促進了圖像傳感器的普及。雖然傳統觀點認為機器視覺需要最高分辨率(見表1),但CMOS元器件的新構架提供了更高的性能指標,而標準CMOS設備則用作工廠車間的越來越多成像和自動化應用。
SONY是一家綜合型的高科技公司,從消費、娛樂到工業半導體產品,在各個行業領域處于領先地位。sony半導體產品,特別是ccd傳感器,在行業領域中處于領先地位。SONY廣泛應用于車輛、工業視覺、安全、手機等公共場合。
深圳市立維創展科技有限公司,獨有特色優勢而專注地提供SONY CCD圖像傳感器產品。
詳情了解SONY請點擊:/brand/61.html
或聯系我們的銷售工程師:0755-83642657 QQ: 2295048674
Product Information | Resolution | Effective | Image Size | Aspect | Pixel Size | Frame Rate | I/F | Filter | Technology |
Pixels | [Type] | Ratio | V = H [μm] | [frame/s] | Shutter Type | ||||
IMX455ALK-K/AQK-K | 61.1 M | 9576 x 6388 | 2.7 | 0.126388889 | 3.76 | 21 | SLVS-EC | Monochrome | |
RGB | Rolling shutter | ||||||||
IMX492LLJ/LQJ | 47.0 M | 8336 x 5648 | 1.4 | 0.16875 | 2.315 | 24 | MIPI CSI-2 | Monochrome | Rolling Shutter |
SLVS-EC | RGB | ||||||||
IMX342LLA/LQA | 31.4 M | 6480 x 4860 | APS-C | 0.16875 | 3.45 | 35 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX571BLR/BQR-J | 26.1 M | 6252 x 4176 | 1.8 | 0.126388889 | 3.76 | 48 | SLVS-EC | Monochrome | |
RGB | Rolling shutter | ||||||||
IMX530-AAMJ/AAQJ | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 0.16875 | 2.74 | 106 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX540-AAMJ/AAQJ | 24.5 M | 5328 x 4608 | 1.2 | 0.16875 | 2.74 | 35 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX183CLK-J/CQJ-J | 20.4 M | 5544 x 3694 | 1 | 0.126388889 | 2.4 | 24 | sub LVDS Serial | Monochrome | Rolling Shutter |
RGB | |||||||||
IMX531-AAMJ/AAQJ | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 0.042361111 | 2.74 | 109 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX541-AAMJ/AAQJ | 20.3 M | 4512 x 4512 | 1.1 | 0.042361111 | 2.74 | 42 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX367LLA/LQA | 19.6 M | 4432 x 4436 | 44289 | 0.042361111 | 3.45 | 43 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX387LLA/LQA | 16.8 M | 5472 x 3084 | 44289 | 0.672916667 | 3.45 | 61 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX532-AAMJ/AAQJ | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 0.672916667 | 2.74 | 159 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX542-AAMJ/AAQJ | 16.1 M | 5328 x 3040 | 1.1 | 0.672916667 | 2.74 | 52 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX535-AAMJ/AAQJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 184 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX545-AAMJ/AAQJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 68 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX565-AAMJ/AAQJ | 12.4 M | 4128 x 3008 | 1/1.1 | 0.16875 | 2.74 | 42 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX226CLJ | 12.4 M | 4072 x 3046 | 1/1.7 | 0.16875 | 1.85 | 40 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
Rolling Shutter | |||||||||
IMX304LLR/LQR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 23 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX253LLR/LQR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX305LQR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 63 | sub LVDS Serial | RGB | |
Global shutter | |||||||||
IMX267LLR/LQR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 32 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX255LLR/LQR | 8.9 M | 4112 x 2176 | 1 | 0.714583333 | 3.45 | 93 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX334LLR/LQR | 8.4 M | 3864 x 2180 | 1/1.8 | 0.672916667 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Rolling shutter | ||||||||
IMX536-AAMJ/AAQJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 44230 | 0.042361111 | 2.74 | 194 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX546-AAMJ/AAQJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 44230 | 0.042361111 | 2.74 | 91 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX566-AAMJ/AAQJ | 8.1 M | 2856 x 2848 | 44230 | 0.042361111 | 2.74 | 62 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX428LLJ/LQJ | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 0.674305556 | 4.5 | 51 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX420LLJ/LQJ | 7.1 M | 3216 x 2208 | 1.1 | 0.674305556 | 4.5 | 207 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX178LLJ | 6.4 M | 3096 x 2080 | 1/1.8 | 0.126388889 | 2.4 | 60 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
Rolling Shutter | |||||||||
IMX335LLN/LQN | 5.1 M | 2616 x 1964 | 1/2.8 | 0.16875 | 2 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Rolling Shutter | ||||||||
IMX537-AAMJ/AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 259 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX547-AAMJ/AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 122 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX548-AAMJ/AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 114 | SLVS | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX567-AAMJ/AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX568-AAMJ/AAQJ | 5.1 M | 2472 x 2064 | 1/1.8 | 0.211111111 | 2.74 | 96 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX250LLR/LQR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 44230 | 0.211111111 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX264LLR/LQR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 44230 | 0.211111111 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX265LLR/LQR | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 0.16875 | 3.45 | 55 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX252LLR/LQR | 3.1 M | 2064 x 1544 | 1/1.8 | 0.16875 | 3.45 | 216 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX437LQJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 44230 | 0.211111111 | 4.5 | 231 | SLVS | RGB | |
SLVS-EC | Global shutter | ||||||||
IMX429LLJ/LQJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 44230 | 0.211111111 | 4.5 | 96 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX421LLJ/LQJ | 2.8 M | 1944 x 1472 | 44230 | 0.211111111 | 4.5 | 409 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX392LLR/LQR | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/2.3 | 0.673611111 | 3.45 | 201 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX174LLJ/LQJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 164 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX302LQJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 64 | sub LVDS Serial | RGB | |
Global shutter | |||||||||
IMX249LLJ/LQJ | 2.3 M | 1936 x 1216 | 1/1.2 | 0.673611111 | 5.86 | 30 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX290LLR | 2.1 M | 1945 x 1097 | 1/2.8 | 0.672916667 | 2.9 | 120 | CMOS Parallel | Monochrome | |
sub LVDS Serial | Rolling Shutter | ||||||||
MIPI CSI-2 | |||||||||
IMX430LLJ/LQJ | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 0.16875 | 4.5 | 132 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX422LLJ/LQJ | 2.0 M | 1632 x 1248 | 1/1.7 | 0.16875 | 4.5 | 477 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX432LLJ/LQJ | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 0.674305556 | 9 | 98 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX425LLJ/LQJ | 1.7 M | 1608 x 1104 | 1.1 | 0.674305556 | 9 | 662 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX296LLR/LQR | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 0.16875 | 3.45 | 60 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX273LLR/LQR | 1.5 M | 1456 x 1088 | 1/2.9 | 0.16875 | 3.45 | 276 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX433LLJ/LQJ | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 0.16875 | 9 | 243 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX426LLJ/LQJ | 0.5 M | 816 x 624 | 1/1.7 | 0.16875 | 9 | 1594 | SLVS | Monochrome | |
SLVS-EC | RGB | Global shutter | |||||||
IMX297LLR/LQR | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 0.16875 | 6.9 | 120 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX287LLR/LQR | 0.4 M | 728 x 544 | 1/2.9 | 0.16875 | 6.9 | 523 | sub LVDS Serial | Monochrome | |
RGB | Global shutter | ||||||||
IMX397CLN | 0.3 M | 656 x 496 | 1/6.4 | 0.16875 | 3.45 | 240 | MIPI CSI-2 | Monochrome | |
Global shutter | |||||||||
IMX250MZR/MYR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 44230 | 0.211111111 | 3.45 | 163 | sub LVDS Serial | (Polarization) | |
Monochrome | Global shutter | ||||||||
RGB | |||||||||
IMX253MZR/MYR | 12.3 M | 4112 x 3008 | 1.1 | 0.16875 | 3.45 | 68 | sub LVDS Serial | (Polarization) | |
Monochrome | Global shutter | ||||||||
RGB | |||||||||
IMX264MZR/MYR | 5.0 M | 2464 x 2056 | 44230 | 0.211111111 | 3.45 | 35 | sub LVDS Serial | (Polarization) | |
Monochrome | Global shutter | ||||||||
RGB |
推薦資訊
FLIR? T840紅外熱成像儀致力于協助電力公司和其它熱成像專業人員安適地檢驗室內或室外機械設備,并全天候搜索故障跡象。
DYTRAN? 3168F型是為商業應用和軍用飛機的振動監測而設計構思的。它是環狀IEPE壓電式加速度計,選用高穩定性石英分割技術應用.
在線留言
久久亚洲精品视频_久久久久高清_欧美性受xxxx黑人猛交_国产精品一区二区a 国产一区激情| 欧美电影免费观看高清| 亚洲高清精品中出| 久久精品久久综合| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 亚洲经典在线看| 在线欧美三区| 一区一区视频| 国产欧美视频一区二区三区| 午夜精品视频在线| 亚洲天堂网在线观看| 午夜精品久久久久久久99黑人| 国产精品久久久久久av福利软件| 欧美另类专区| 欧美久久久久久久久| 你懂的国产精品永久在线| 久久人人爽人人| 亚洲欧美视频一区二区三区| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 在线性视频日韩欧美| 经典三级久久| 激情综合视频| 在线观看视频亚洲| 亚洲动漫精品| 亚洲欧洲日本mm| 亚洲精品午夜| 在线视频欧美精品| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲性xxxx| 午夜精品久久久久久久久久久久| 午夜国产精品影院在线观看| 香蕉视频成人在线观看| 欧美一区二区三区视频在线| 久久国产精彩视频| 最新高清无码专区| 99av国产精品欲麻豆| 亚洲天堂av图片| 午夜宅男欧美| 久久免费视频在线| 免费看的黄色欧美网站| 欧美激情综合在线| 欧美日韩中文字幕| 国产精品乱码一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区 | 欧美午夜精品| 国产欧美在线视频| 国语自产精品视频在线看| 亚洲福利视频免费观看| 亚洲毛片在线免费观看| 亚洲视频第一页| 欧美一进一出视频| 亚洲人成网站精品片在线观看| 一区二区三区日韩精品| 欧美一区激情| 欧美大色视频| 性欧美激情精品| 欧美 日韩 国产在线 | 欧美日韩免费观看一区二区三区| 国产精品国色综合久久| 国产在线麻豆精品观看| 亚洲高清在线视频| 亚洲图片欧美日产| 亚洲第一区在线| 亚洲网站视频福利| 久久久久久尹人网香蕉| 欧美人与禽猛交乱配视频| 国产精品在线看| 亚洲福利在线观看| 在线综合视频| 91久久夜色精品国产九色| 亚洲性夜色噜噜噜7777| 久久蜜桃av一区精品变态类天堂| 欧美精品成人| 国产日韩一区二区三区在线| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 中文成人激情娱乐网| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 日韩一二三区视频| 欧美专区在线| 亚洲在线观看视频| 美女网站久久| 国产欧美日韩| 99国产精品视频免费观看| 亚洲春色另类小说| 亚洲欧美综合v| 欧美激情 亚洲a∨综合| 国产日本欧美一区二区| 亚洲蜜桃精久久久久久久| 久久大综合网| 亚洲欧美激情一区二区| 欧美精品日韩| 精品9999| 午夜欧美视频| 亚洲一区激情| 亚洲欧美日韩电影| 久久久久91| 国产精品一区二区三区乱码| 日韩视频在线免费| 亚洲精品1区2区| 久久久亚洲影院你懂的| 韩国一区电影| 欧美日本一区二区三区| 韩国福利一区| 欧美一级在线播放| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 欧美精品免费在线| 亚洲高清三级视频| 久久黄金**| 久久成人资源| 国产精品一区二区久久| 99精品国产热久久91蜜凸| 亚洲青色在线| 欧美aⅴ99久久黑人专区| 韩国三级电影一区二区| 欧美一区二区三区在线播放| 午夜精品久久久久久| 国产精品成人免费视频| 99国产精品久久久久久久成人热| 日韩视频在线观看| 欧美激情四色| 亚洲精品久久久久久久久| 亚洲精品免费看| 欧美成人综合| 亚洲成色999久久网站| 亚洲大胆女人| 免费亚洲电影| 午夜亚洲性色视频| 亚洲欧美日韩国产成人| 亚洲免费高清| 欧美日韩黄视频| 一区二区三区精品| 亚洲欧美激情在线视频| 国产精品久久久久天堂| 亚洲一区免费在线观看| 午夜精品一区二区三区四区| 国产精品系列在线| 性伦欧美刺激片在线观看| 久久精品国语| 亚洲成色www8888| 99re热精品| 国产精品v日韩精品| 亚洲一区二区在线看| 欧美一区二区视频网站| 国产精品一区二区欧美| 欧美一区二区在线| 久久亚洲色图| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 欧美1级日本1级| 亚洲精品一区久久久久久| 亚洲在线1234| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 久久成人这里只有精品| 亚洲成人直播| 亚洲图片激情小说| 国产乱码精品一区二区三区av | 亚洲福利在线观看| 欧美成人亚洲成人| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 亚洲欧美日韩视频二区| 国产亚洲一本大道中文在线| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 欧美—级高清免费播放| 亚洲视频在线观看三级| 久久超碰97中文字幕| 亚洲国产导航| 亚洲永久免费观看| 好吊日精品视频| av不卡在线观看| 国产日韩欧美不卡| 亚洲日韩第九十九页| 欧美日韩视频在线一区二区| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 久久全国免费视频| 亚洲老板91色精品久久| 欧美在线视频一区二区| 亚洲国产中文字幕在线观看| 亚洲欧美国产精品桃花| 在线成人www免费观看视频| 在线亚洲电影| 国内精品美女在线观看| aa国产精品| 激情综合五月天| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 国产一在线精品一区在线观看| 一区二区三区四区蜜桃| 国产自产精品| 午夜精品久久久久久久久久久久| 136国产福利精品导航网址| 亚洲欧美经典视频| 亚洲黄色免费电影| 久久精品99无色码中文字幕| 亚洲精品麻豆| 久久理论片午夜琪琪电影网| 亚洲作爱视频| 欧美激情精品久久久六区热门| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 欧美日韩国产天堂| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 |